Peugeot / <translate id="9c12ea89f084745bfeffc1fd3e0d331e"></translate>

<translate id="9c12ea89f084745bfeffc1fd3e0d331e"></translate>

Cifications

Peugeot 407 GT 2.0 2008—2009 5 s., manual 140 Hp, petrol
Peugeot 605 ST 2.0 1996—1997 4 s., automatic 135 Hp, petrol
Peugeot 405 GR 2.0i 1993—1994 5 s., manual 122 Hp, petrol
Peugeot 405 GRX 2.0i 1995—1996 5 s., manual 122 Hp, petrol
Peugeot 405 GTX 2.0i 1994—1995 5 s., manual 122 Hp, petrol
Peugeot 508 VTi 120 6 speed manual 120HP (88 kW) @ 6000 rpm
Peugeot 305 GTX manual 105HP (77 kW) @ 5600 rpm
Peugeot 505 GL manual 97HP (71 kW) @ 5200 rpm
Peugeot 505 2 Manual 57HP (42 kW) @ 6000 rpm

Vidéo / Peugeot 505 GTX 20

<translate id="f5255cd55883a5c6e9a08690b9ac84b9"></translate>

1987 Peugeot 505 Commerciale

<translate id="6cbf3745abb9774f57d357498a509416"></translate>

<translate id="f953223a7ab4ed38f9d34f4d24de6b0c"></translate>