Mitsubishi / Mitsubishi Lancer
Cifications
-
Moteur2.0L
-
Puissance100 à 6000 tr/min
-
Transmission4- spd aut w/OD
-
0-6011,9 secondes
-
Groupe Motopropulseurroue avant
-
Assise5 passagers
-
Essai de collisionnon testé
-
MPG13.0 Ville / 7.3 ROUTE
-
Prix de la Facture$33,070 - $34,393
-
Garantie12 mois / 24 000 milles
Cifications
Mitsubishi Galant 2.0 Comfort | 2000—2003 | 4 s., automatic | 136 Hp, petrol |
---|---|---|---|
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance | 2000—2002 | 4 s., automatic | 136 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi | 1997—2001 | 4 s., automatic | 136 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLXi | 1997—2001 | 5 s., manual | 136 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 TD GLS | 1997—2001 | 5 s., manual | 90 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 2.4 GDI GLS | 1999—2001 | 4 s., automatic | 150 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.5 V6 | 1997—2001 | 4 s., automatic | 163 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Elegance | 2000—2003 | 4 s., automatic | 163 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLi | 1993—1997 | 5 s., manual | 126 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLSi | 1993—1997 | 4 s., automatic | 126 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 i | 1994—1997 | 5 s., manual | 126 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLi | 1993—1997 | 5 s., manual | 137 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi | 1993—1997 | 4 s., automatic | 137 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GTi-V6 | 1993—1997 | 4 s., automatic | 150 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 TD GL | 1993—1997 | 5 s., manual | 90 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 2.5 GTi-V6 Dynamic-4 | 1993—1996 | 5 s., manual | 170 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 EL | 1989—1989 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 ELi | 1990—1993 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GL | 1989—1990 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLi | 1990—1993 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLS | 1989—1990 | 4 s., automatic | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLSi | 1992—1993 | 4 s., automatic | 90 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLX | 1989—1990 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 TD GL | 1989—1993 | 5 s., manual | 75 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 1.8 TD GLS | 1989—1990 | 5 s., manual | 75 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 1.8 TD GLX | 1989—1990 | 5 s., manual | 75 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 2.0 GLi | 1990—1993 | 5 s., manual | 109 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi | 1989—1993 | 4 s., automatic | 109 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi 4WD | 1989—1991 | 5 s., manual | 109 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLXi | 1989—1991 | 5 s., manual | 109 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GTi-16V | 1989—1993 | 5 s., manual | 144 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 EL | 1988—1989 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GL | 1988—1990 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLS | 1988—1990 | 4 s., automatic | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 GLX | 1988—1990 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 TD GL | 1988—1990 | 5 s., manual | 75 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 1.8 TD GLS | 1988—1990 | 5 s., manual | 75 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi | 1988—1992 | 4 s., automatic | 109 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GTi-16V | 1988—1993 | 5 s., manual | 144 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GTi-16V 4WD/4WS | 1989—1991 | 5 s., manual | 144 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.6 DL | 1986—1988 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.6 EL | 1984—1988 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.6 GL | 1984—1988 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.6 GLX | 1984—1988 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 1.8 TD GL | 1984—1988 | 5 s., manual | 82 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 1.8 TD GLX | 1984—1988 | 5 s., manual | 82 Hp, diesel |
Mitsubishi Galant 2.0 GL | 1986—1988 | 5 s., manual | 102 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLS | 1986—1988 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 GLS | 1984—1988 | 5 s., manual | 102 Hp, petrol |
Mitsubishi Galant 2.0 Turbo | 1984—1988 | 5 s., manual | 150 Hp, petrol |
Mitsubishi Model A | n/a | 35HP (26 kW) @ 0 rpm | |
---|---|---|---|
Mitsubishi Tarmac Spyder | automatic | n/a |
Tendances Mondiales
Intérêts GÉOGRAPHIQUES
Vidéo / Mitsubishi Galant
Tour de démarrage, d'échappement et de profondeur Mitsubishi Galant SE 2012
Histoire de Mitsubishi Galant 1969-2012
2002 Mitsubishi Galant. Démarrage, Moteur et Visite en profondeur.
Zakup kontrolowany S13E09 Sezon 13 Odcinek 9 - Mitsubishi Galant, Subaru Forester, Saab 9-5 Turbo
Mitsubishi Galant - Une voiture que vous adorerez conduire
La voiture chevaleresque
Chaque marque porte certaines associations et connotations avec elle. La marque Mitsubishi l'a développé au fil des ans et a fait de son mieux pour suivre le niveau de leur travail. Mitsubishi Motors est lié à la bravoure et à la sophistication. Leurs automobiles fabriquées sont connues pour leurs propres normes et performances et ont acquis certaines positions sur le marché. Leurs voitures ont commencé leur voyage sous la forme de berlines compactes mais se sont progressivement développées au fil des ans. Les voitures ont finalement évolué comme celles de longueur moyenne. Les productions de ces moteurs étaient strictement limitées au Japon mais avec le temps, Mitsubishi Galant a étendu son champ de compétence. Le terme Galant fait référence à un mot français désignant chevaleresque.
La structure de la voiture diligente
La voiture a généré de très bons commentaires sur elle-même de la part des clients. Tant dans le style extérieur que dans la conception intérieure, il s'est surpassé. Avec un rétroviseur de porte chauffant, un aileron de coffre arrière et un rétroviseur de porte électrique, cette voiture à quatre portes possède toutes les caractéristiques qui peuvent donner une concurrence féroce aux autres voitures de marque. Il comprend également plusieurs autres fonctionnalités pratiques telles que la climatisation, le contrôle de la vitesse, la saisie à distance sans clé, pour n'en nommer que quelques-unes. Tout cela avec son design spectaculaire et couplé à son prix bas, a fait son entrée stable sur le marché des voitures de taille moyenne.
Les différentes générations
La voiture est toujours apparue dans différentes générations avec différentes modulations et styles et certaines caractéristiques distinctes. Dans sa toute première génération, elle s'appelait la Chrysler Valiant Galant qui avait une capacité de moteur de 1,3 L 4G30i4 et aussi d'autres variantes, elle avait