Renault / Renault Megane Coupé
Cifications
-
Moteur2.0L
-
Puissance102 à 6000 tr/min
-
Transmissions-spdess avec D/OD
-
0-6010,3 secondes
-
Groupe Motopropulseurroue avant
-
Assise5 passagers
-
Essai de collision5
-
MPG10.0 Ville / 6.1 ROUTE
-
Prix de la Facture$37,273 - $38,764
-
Garantie24 mois / 48 000 milles
Cifications
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 Bose | 2012—2013 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
---|---|---|---|
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 Collection | 2012—2013 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 Dynamique | 2012—2013 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V Turbo 265 RS | 2012—2013 | 6 s., manual | 265 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe dCi 110 Bose | 2012—2013 | 6 s., sequential automatic | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 Collection | 2012—2013 | 6 s., sequential automatic | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 Dynamique | 2012—2013 | 6 s., sequential automatic | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 Bose | 2013—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 Bose | 2012—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 Collection | 2013—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 Collection | 2012—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 Dynamique | 2012—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 Expression | 2012—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 Expression | 2013—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 GT-Line | 2013—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 ECO2 GT-Line | 2012—2013 | 6 s., manual | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 Expression | 2012—2013 | 6 s., sequential automatic | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 110 GT-Line | 2012—2013 | 6 s., sequential automatic | 110 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 130 Energy Bose | 2013—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 130 Energy Bose | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 130 Energy Collection | 2013—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 130 Energy Collection | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 130 Energy Dynamique | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 130 Energy GT-Line | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe dCi 130 Energy GT-Line | 2013—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, diesel |
Renault Megane Coupe TCe 115 Energy Bose | 2012—2013 | 6 s., manual | 115 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 115 Energy Collection | 2012—2013 | 6 s., manual | 115 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 115 Energy Dynamique | 2012—2013 | 6 s., manual | 115 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 115 Energy Expression | 2012—2013 | 6 s., manual | 115 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 115 Energy GT-Line | 2012—2013 | 6 s., manual | 115 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 130 Bose | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 130 Collection | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 130 Dynamique | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 130 GT-Line | 2012—2013 | 6 s., manual | 130 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 180 GT | 2012—2013 | 6 s., manual | 180 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe TCe 190 GT | 2012—2013 | 6 s., manual | 190 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 Celsium | 2010—2011 | 6 s., manual | 110 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 Dynamique | 2009—2011 | 6 s., manual | 110 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 Expression | 2009—2012 | 6 s., manual | 110 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 GT-Line | 2010—2011 | 6 s., manual | 110 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 Parisienne | 2011—2012 | 6 s., manual | 110 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 Selection Bus. Sport | 2009—2010 | 6 s., manual | 110 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 Selection Business | 2009—2010 | 6 s., manual | 110 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 Bose | 2010—2012 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 Dynamique | 2009—2011 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 Expression | 2009—2011 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 GT-Line | 2010—2011 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 Privilege | 2009—2010 | stepless automatic | 140 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V T 250 RS | 2010—2012 | 6 s., manual | 250 Hp, petrol |
Renault Megane Coupe 2.0 16V T 265 RS Trophy | 2011—2012 | 6 s., manual | 265 Hp, petrol |
Tendances Mondiales
Intérêts GÉOGRAPHIQUES
Vidéo / Renault Megane Coupe
Essai de voiture RENAULT MEGANE COUPÉ
Renault Mégane revue - CarBuyer
Film renault megane coupé.WMV
Renault Megane Coupé
Le tout nouveau Coupé Renault Megane : une voiture à l'individualité
La voiture avec un nouveau look
Renault Megane Coupé - est une voiture trois portes élégante et confortable qui est bien équipée, les voitures ont été inspirées du très réussi Renault sport. Megane - La voiture de la troisième génération a été introduite en 2008. Le modèle ne ressemble pas aux prédécesseurs. La voiture a des lignes fluides avec des phares magnifiquement stylisés qui se combinent à une créativité très individuelle et distincte. Le nouveau look est une surprise pour le marché qui brise son ancien style de design sur le marché. On peut dire que la voiture est sortie avec son propre look.
Une voiture de conducteur
On peut dire que la voiture est spécialement conçue pour être une voiture de conducteur. La direction de la voiture est légère mais très précise, avec une suspension assez confortable. La voiture peut être répertoriée comme un croiseur pour les voyages de longue distance, pour cela, tous les remerciements valent la peine à la cabine silencieuse avec des moteurs lisses et puissants. La gamme est dans le haut du 2,0 litres des turbocompresseurs, dans l'ensemble la voiture est amusante, pour les fous de conduite. Les performances en matière de sécurité de la Renault sont assez impressionnantes. Presque tout le modèle est livré avec l'avant ainsi que les côtés et même avec des airbags rideaux comme paramètres standard pour la sécurité, de plus avec tout le contrôle important requis pour la stabilité électronique. Les intérieurs de la voiture ne sont pas très extraordinaires mais on peut dire qu'elle est tout à fait à la hauteur de la satisfaction et répond à toutes les exigences qu'une voiture doit posséder sur ce marché.
Économe en carburant
La voiture offre une économie satisfaisante pour la consommation de carburant. La voiture est livrée avec la variété avec un moteur à essence de 1,6 litre qui doit offrir 109 ch avec 40,9 mpg. Renault propose même le marché