Volkswagen / Volkswagen Coccinelle
Cifications
-
Moteur2,5 L-5
-
Puissance170 à 5 700 tr/min
-
Transmissionhomme 5-spd avec D/O
-
0-607,5 secondes
-
Groupe Motopropulseurroue avant
-
mensualité$374 - $441
-
Assise4 passagers
-
Cargaison29,9 uc.FT.
-
MPG22 Ville / 31 ROUTE
-
Prix de la Facture$19,003 - $22,459
-
Garantie36 mois / 36 000 milles
Cifications
Volkswagen Beetle 1.2 TSI | 6 speed manual | 105HP (77 kW) @ 5000 rpm | |
---|---|---|---|
Volkswagen Beetle 2.0 TSI Sport | 6 speed automatic | 200HP (147 kW) @ 5100 rpm | |
Volkswagen Beetle | manual | 74HP (54 kW) @ 5000 rpm | |
Volkswagen Beetle TDI | automatic | 89HP (65 kW) @ 3750 rpm | |
Volkswagen Beetle Turbo S | manual | 182HP (134 kW) @ 5500 rpm | |
Volkswagen Beetle RSi | manual | 224HP (164 kW) @ 6200 rpm | |
Volkswagen Beetle VR5 | manual | 169HP (124 kW) @ 6200 rpm | |
Volkswagen Beetle | manual | 100HP (73 kW) @ 5600 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.8T | manual | 150HP (110 kW) @ 5800 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0 | manual | 115HP (85 kW) @ 5200 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0 Automatic | automatic | 115HP (85 kW) @ 5200 rpm | |
Volkswagen Beetle Diesel | manual | 91HP (67 kW) @ 4000 rpm | |
Volkswagen Beetle | manual | 116HP (85 kW) @ 5200 rpm | |
Volkswagen Beetle de Luxe | manual | 30HP (22 kW) @ 3400 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0T Automatic | 6-speed automated manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.2 TSI | Manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0T Launch Edition PZEV | 6-speed automated manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.5 | 5-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.5 Automatic | 6-speed automated manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.4 TSI | Automatic | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0T Launch Edition | 6-speed automated manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.5 PZEV | 5-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0T PZEV | 6-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle PZEV | 5-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0T | 6-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle | 5-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0 Highline | Manual | 105HP (77 kW) @ 5250 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0 Highline Automatic | Automatic | 105HP (77 kW) @ 4400 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.8T | Manual | 140HP (103 kW) @ 4200 rpm | |
Volkswagen Beetle 2.0 Cabriolet | Manual | 105HP (77 kW) @ 5000 rpm | |
Volkswagen Beetle S Turbo | Manual | 150HP (110 kW) @ 4000 rpm | |
Volkswagen Beetle Dune | Manual | 100HP (73 kW) @ 4000 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.8 T Automatic | Automatic | 89HP (65 kW) @ 3750 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.6 Cabriolet | Manual | 76HP (55 kW) @ 5600 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.5 Cabriolet | manual | 50HP (37 kW) @ 6000 rpm | |
Volkswagen Beetle 1.1 | manual | 24HP (18 kW) @ 3300 rpm | |
Volkswagen Beetle 1100 | manual | 24HP (18 kW) @ 3300 rpm |
Volkswagen GTD 3 Door | 6-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
---|---|---|---|
Volkswagen GTD 5 Door | 6-speed manual | 81HP (59 kW) @ 2600 rpm | |
Volkswagen Magotan 1.8 TSI | 6 speed manual | 160HP (118 kW) @ 5000 rpm | |
Volkswagen Magotan 1.8 TSI Tiptronic | 6 speed automatic | 160HP (118 kW) @ 5000 rpm | |
Volkswagen Magotan 2.0 TSI | 6 speed automatic | 200HP (147 kW) @ 5000 rpm |
Tendances Mondiales
Intérêts GÉOGRAPHIQUES
Vidéo / Volkswagen Beetle
Essai routier et examen de la voiture VW Beetle Turbo 2012 par RoadflyTV avec Emme Hall
Bug Coccinelle VW Classique Comment Démarrer le moteur Reconstruit sur un banc ou un support au sol
Chaîne de montage de film documentaire VW Beetle Bug Classique DVD
Démarrage, Échappement, Examen approfondi et Essai routier de la Volkswagen Super Beetle (VW 1303) de 1973
La Volkswagen Beetle est un nouveau bug qui roule:
La Volkswagen Beetle est produite par les constructeurs automobiles allemands Volkswagen. Il est également appelé bug Volkswagen. C'était la voiture conçue pour la première fois par Adolf Hitler après la première guerre mondiale. Il s'agit d'une simple voiture économique produite de 1938 à 2003. Maintenant, le Brésil continue de produire cette voiture. C'est la première voiture à avoir un refroidisseur d'air, une traction arrière et un moteur arrière. C'est la seule voiture à avoir une longue durée de vie et la plupart fabriquées sous la même conception et la même plate-forme. La société a fabriqué plus de 21 millions de voitures à la fin de 2003. La voiture a été mise dans beaucoup d'évolution et d'innovation. C'est une voiture à thème rétro qui a conquis le cœur de millions de personnes.
Let's bug le scarabée:
Populairement connue sous le nom de voiture du peuple a été conçue par le Dr Ferdinand Porsche. Le premier prototype de la voiture a été fabriqué pour un moteur diesel de type 1 de 1,3 L. Cela a produit une vitesse de 100 km / h et une accélération de 0 à 100 KM / h en 60 secondes. À l'avant, la double barre de torsion parallèle a été remplacée par le nouveau design attrayant du nez étiré. Ce changement n'est venu qu'en compromettant l'espace de coffre et le déplacement du pneu de secours. Malgré un empattement plus long, le rayon de braquage était plus serré en raison de la refonte de la coccinelle. Les points forts de la voiture étaient une grande lunette arrière, 4 rangées d'évents moteur, des freins avant plus grands et un volant à 4 rayons.
La voiture avait un écran large incurvé, un tableau de bord rembourré, un ventilateur chauffant à 2 vitesses, des garde-boue arrière plus élevés, des phares circulaires et des feux arrière plus grands. Les modifications apportées au boîtier supérieur ont donné un nouveau look au capot avant. La voiture alors produite avait des conforts de base comme de l