Nissan / Renault Megane
Cifications
-
Moteur4.0L
-
Transmission5-spd aut w/OD
-
Assise5 passagers
-
Capacité de Carburant80 litres
-
MPG14.7 Ville / 10.7 ROUTE
Cifications
Nissan Xterra X | 5-speed automatic | 3HP (2 kW) @ 0 rpm | |
---|---|---|---|
Nissan Xterra Pro-4X Automatic | 5-speed automatic | 3HP (2 kW) @ 0 rpm | |
Nissan Xterra S | 5-speed automatic | 3HP (2 kW) @ 0 rpm | |
Nissan Xterra Pro-4X | 6-speed manual | 3HP (2 kW) @ 0 rpm | |
Nissan Xterra Off-Road | Manual | 117HP (86 kW) @ 6000 rpm | |
Nissan Xterra X 4x4 | Manual | 336HP (247 kW) @ 7000 rpm | |
Nissan Xterra S 4x4 | Manual | 336HP (247 kW) @ 7000 rpm | |
Nissan Xterra | Automatic | 330HP (242 kW) @ 7000 rpm | |
Nissan Xterra OR 4x4 | Manual | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
Nissan Xterra OR | manual | 150HP (110 kW) @ 4000 rpm | |
Nissan Xterra Automatic | Automatic | 63HP (47 kW) @ 6000 rpm | |
Nissan Xterra 4 | Manual | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
Nissan Xterra XE I4 | Manual | 215HP (158 kW) @ 6400 rpm | |
Nissan Xterra XE 4x4 | 4 speed automatic | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
Nissan Xterra 4.0 Automatic | Automatic | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
Nissan Xterra 3.3 Automatic | Automatic | 113HP (83 kW) @ 5600 rpm | |
Nissan Xterra 3.3 | Manual | 105HP (77 kW) @ 6000 rpm |
Nissan | n/a | 212HP (165 kW) @ 0 rpm | |
---|---|---|---|
Nissan 1-Tonner 2400 Hi-Rider | manual | 95HP (70 kW) @ 4500 rpm | |
Nissan 1-Tonner V6 4X4 Patrol | manual | 150HP (110 kW) @ 4800 rpm | |
Nissan 211 | manual | 94HP (69 kW) @ 4800 rpm | |
Nissan C 52 | Automatic | 105HP (77 kW) @ 6000 rpm | |
Nissan CQ-X | Automatic | 279HP (205 kW) @ 6800 rpm | |
Nissan DS-2 Sedan | manual | 94HP (69 kW) @ 4800 rpm | |
Nissan El Grand 3.3 | Manual | 105HP (77 kW) @ 6000 rpm | |
Nissan Ideo | Automatic | 155HP (114 kW) @ 6400 rpm | |
Nissan Pino E Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
Nissan Pino E Four Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
Nissan Pino S Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
Nissan Pino S Four | manual | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
Nissan Pino S Four Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm |
Tendances Mondiales
Intérêts GÉOGRAPHIQUES
Vidéo / Nissan Xterra
Examen et entraînement du mashup Nissan Xterra vs Juke 2012: Quel est le plus digne de la neige?
Examen et conduite hors route à prise rapide Nissan Xterra 2012
MVS - 2011 Nissan Xterra PRO - 4X
Vidéo Motorweek de la Nissan Xterra 2005
L'Extravagance Nissan Xterra :
Le Nissan Xterra est un SUV qui est un véhicule basé sur la frontière. La plate-forme Nissan F-Alpha a construit la voiture au nom du véhicule Xterra off road drive triathlon. La production de la voiture a commencé en 1999. Le Brésil continue de produire des voitures de série de course. Cette voiture est un SUV compact qui a été introduit pour la première fois simultanément en Amérique du Nord et au Japon. Avec l'augmentation de la popularité, la voiture a attiré beaucoup d'Européens. Il a été appelé Nissan Paladin sur le marché chinois. La Nissan Rogue est le successeur de cette voiture qui a été produite au Mexique. Cela est devenu le SUV le plus rentable de Nissan.
Caractéristiques de l'esprit maître:
Ce SUV est venu avec 3 caractéristiques très distinctes. Une porte arrière à bosse, une élévation innovante dans la ligne de toit arrière et des poignées de porte arrière uniques. L'effet de sièges du stade a été apporté en raison du toit surélevé et une trousse de premiers soins a été fournie à la porte à bosse. La disposition de la voiture est un moteur avant, quatre roues motrices ou la traction arrière. Le VUS à quatre portes ressemblait à celui du camping-car à 2 portes.
Le moteur était à la fois essence et diesel. L'I4 et le V6 sont deux versions de moteur utilisées dans la voiture.
Le moteur à essence est alimenté par un moteur KA24DE I4 ou V6 de 2,4 L produisant une puissance de 143 CH (107 kW) et le moteur diesel est alimenté par un moteur TDI CRD 4.07 TCE I4 de 2,8 L produisant une puissance de 140 CH (100 kW). Le SUV était livré avec une transmission automatique à 4 vitesses et une transmission manuelle à 5 vitesses. Cela produit une vitesse de pointe de 120 km / h et une accélération de 100 KM / h en 7,4 secondes. Il s'agit d'un VUS robuste doté d'un ressort à lames rigide à la suspension arrière qui offre une meilleure expérience de conduite sur la planche de lavage ou sur la colline.