Mazda / <translate id="fb069407644631286842cd52a545da3f"></translate>

<translate id="fb069407644631286842cd52a545da3f"></translate>

Cifications

  • Moteur
    2.0L
  • Puissance
    <translate id="8bf7ff05552306f9c48d508d5a2d8c6b"></translate>
  • Transmission
    6-spd seq w/OD
  • 0-60
    9,6 secondes
  • Groupe Motopropulseur
    roue avant + roue arrière
  • Assise
    5 passagers
  • Essai de collision
    non testé
  • MPG
    <translate id="956f0ac91689fcfbdcd90ad9124881b2"></translate>
  • Prix de la Facture
    <translate id="acc303f74d999938deaccd7d38d1d997"></translate>
  • Garantie
    12 mois / 32 000 milles

Cifications

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-D 2.0 150hp S 2012—2013 6 s., manual 150 Hp, diesel
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-D 2.0 150hp TS 2012—2013 6 s., sequential automatic 150 Hp, diesel
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-D 2.0 150hp TS+ 2012—2013 6 s., sequential automatic 150 Hp, diesel
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-D 2.0 150hp TS+ Lease Pack 2012—2013 6 s., sequential automatic 150 Hp, diesel
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-D 2.0 175hp 4WD GT-M 2012—2013 6 s., sequential automatic 175 Hp, diesel
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 4WD GT-M 2012—2013 6 s., sequential automatic 160 Hp, petrol
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 4WD TS 2012—2013 6 s., sequential automatic 160 Hp, petrol
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 4WD TS+ 2012—2013 6 s., sequential automatic 160 Hp, petrol
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 4WD TS+ Lease Pack 2012—2013 6 s., sequential automatic 160 Hp, petrol
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 S 2012—2013 6 s., manual 165 Hp, petrol
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 TS 2012—2013 6 s., manual 165 Hp, petrol
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 TS+ 2012—2013 6 s., manual 165 Hp, petrol
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 2.0 TS+ Lease Pack 2012—2013 6 s., manual 165 Hp, petrol

Vidéo / Mazda CX-5

<translate id="d0578ef4b27f8cc78de1f494e10cee3e"></translate>

Comparaison entre Mazda CX-5 2014 et Toyota RAV4 2013

<translate id="9ede572ab08d86e7a1211efbbf010ecf"></translate>

<translate id="f93ccfceeb3e3e39719251cbaf619ae3"></translate>