Lada / <translate id="3a51fe4392f7aff4e8a8d777d33f152b"></translate>

<translate id="3a51fe4392f7aff4e8a8d777d33f152b"></translate>

Cifications

  • Moteur
    1,6 L
  • Transmission
    homme 4-spd avec D/O
  • Assise
    5 passagers
  • Capacité de Carburant
    43 litres

Cifications

Lada 21 112 1.6 Li Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 101 1.6 Li Gas Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 124 1.6 GLi Gas Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 114 1.6 GTe Gas Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 104 1.6 GLi Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 112 1.6 Li Gas Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 114 1.5 GTe Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 124 1.6 GLi Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 11.6 Li Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 104 1.6 GLi Gas Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada 21 101 1.6 Li Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada Granta Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada Natacha Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada S Manual 95HP (70 kW) @ 6000 rpm

Vidéo / Lada 21

<translate id="5cefb4cec3cfe37ba9d37d8c86d7cd9e"></translate>

<translate id="18b9debc3001c5e4f9a4e90fcfe13921"></translate>