Kia / Kia CE
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur2,4 L
- 
							
							Transmission6-spd aut w/OD
- 
							
							Assise5 passagers
- 
							
							Capacité de Carburant68 litres
- 
							
							MPG10.7 Ville / 7.4 ROUTE
Cifications
| Kia Sorento EX | 6-speed shiftable automatic | 41HP (30 kW) @ 4200 rpm | |
|---|---|---|---|
| Kia Sorento EX 4x4 | Automatic | 41HP (30 kW) @ 4200 rpm | 
| Kia c'eed 1.6 CRDi Automatic | 4 speed automatic | 115HP (85 kW) @ 4000 rpm | |
|---|---|---|---|
| Kia cee'd 1.4 | manual | 108HP (79 kW) @ 6200 rpm | |
| Kia cee'd 1.6 | manual | 121HP (89 kW) @ 6200 rpm | |
| Kia cee'd 1.6 Automatic | automatic | 121HP (89 kW) @ 6200 rpm | |
| Kia cee'd 1.6 CRDi 115 | manual | 114HP (84 kW) @ 4000 rpm | |
| Kia cee'd 1.6 CRDi 90 | manual | 90HP (66 kW) @ 4000 rpm | |
| Kia cee'd 2.0 | manual | 143HP (105 kW) @ 6000 rpm | |
| Kia cee'd 2.0 Automatic | automatic | 143HP (105 kW) @ 6000 rpm | |
| Kia cee'd 2.0 CRDi | manual | 139HP (102 kW) @ 3800 rpm | |
| Kia cee'd Sporty Wagon 1.6 Automatic | automatic | 121HP (89 kW) @ 6200 rpm | |
| Kia cee'd Sporty Wagon 1.6 CRDi 115 | manual | 114HP (84 kW) @ 4000 rpm | |
| Kia cee'd Sporty Wagon 1.6 CRDi 90 | manual | 90HP (66 kW) @ 4000 rpm | |
| Kia cee'd Sporty Wagon 2.0 Automatic | automatic | 143HP (105 kW) @ 6000 rpm | |
| Kia cee'd Sporty Wagon 2.0 CRDi | manual | 139HP (102 kW) @ 3800 rpm | |
| Kia M-Car | n/a | 50HP (37 kW) @ 0 rpm | |
| Kia Xedos | Automatic | 41HP (30 kW) @ 4200 rpm | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								