Jeep / Jeep Wrangler
Cifications
-
Moteur2,8 L
-
Puissance147 à 3600 tr/min
-
Transmission5-spd aut w/OD
-
0-6010,6 secondes
-
Groupe Motopropulseurroue avant + roue arrière
-
Assise4 passagers
-
Essai de collisionnon testé
-
MPG10.0 Ville / 7.2 AUTOROUTE
-
Prix de la Facture$75,884 - $78,920
-
Garantie12 mois / 32 000 milles
Cifications
Jeep Wrangler 2.8 CRD 70th Anniversary | 2011—2012 | 5 s., automatic | 200 Hp, diesel |
---|---|---|---|
Jeep Wrangler 2.8 CRD Arctic | 2012—2013 | 5 s., automatic | 200 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD High Sport | 2007—2008 | 5 s., automatic | 177 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Mountain | 2012—2013 | 6 s., manual | 200 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon | 2007—2011 | 5 s., automatic | 177 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon | 2011—2013 | 5 s., automatic | 200 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sahara | 2007—2011 | 5 s., automatic | 177 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sahara | 2011—2013 | 5 s., automatic | 200 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sport | 2007—2011 | 5 s., automatic | 177 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sport | 2011—2013 | 5 s., automatic | 200 Hp, diesel |
Jeep Wrangler 3.6 V6 Mountain | 2012—2013 | 5 s., automatic | 284 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.6 V6 Rubicon | 2012—2013 | 5 s., automatic | 284 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.6 V6 Sahara | 2012—2013 | 5 s., automatic | 284 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 70th Anniversary | 2011—2012 | 4 s., automatic | 199 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 High Sport | 2007—2008 | 6 s., manual | 198 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 Rubicon | 2007—2011 | 4 s., automatic | 198 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 Rubicon | 2011—2012 | 4 s., automatic | 199 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 Sahara | 2007—2011 | 4 s., automatic | 198 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 Sahara | 2010—2010 | 6 s., manual | 198 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 Sahara | 2011—2012 | 4 s., automatic | 199 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 Sport | 2007—2011 | 6 s., manual | 198 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 3.8 Sport | 2011—2012 | 4 s., automatic | 199 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.4i Soft Top Sport | 2002—2007 | 5 s., manual | 143 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top | 2002—2007 | 5 s., manual | 177 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top Sahara | 2002—2007 | 5 s., manual | 177 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.5i Hard Top | 1996—1997 | 5 s., manual | 118 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.5i Soft Top | 1996—2002 | 5 s., manual | 118 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top | 1996—2002 | 3 s., automatic | 177 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top Sahara | 2000—2002 | 3 s., automatic | 177 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top Sahara | 1998—2002 | 5 s., manual | 177 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.5i Hard Top | 1991—1993 | 5 s., manual | 121 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.5i Hard Top Laredo | 1991—1993 | 5 s., manual | 121 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.5i Soft Top | 1991—1993 | 5 s., manual | 121 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.5i Soft Top | 1993—1996 | 5 s., manual | 121 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top | 1991—1996 | 5 s., manual | 184 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top LTD | 1992—1995 | 3 s., automatic | 184 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Hard Top Sahara | 1995—1996 | 5 s., manual | 184 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 4.0i Soft Top | 1991—1995 | 5 s., manual | 184 Hp, petrol |
Jeep Wrangler 2.5 TJ | manual | 121HP (89 kW) @ 5400 rpm | |
Jeep Wrangler 4.0 Automatic TJ | automatic | 192HP (141 kW) @ 4600 rpm | |
Jeep Wrangler 2.5 Automatic TJ | automatic | 121HP (89 kW) @ 5400 rpm | |
Jeep Wrangler 4.0 Hardtop TJ | manual | 192HP (141 kW) @ 4600 rpm | |
Jeep Wrangler 2.5 Hardtop TJ | manual | 121HP (89 kW) @ 5400 rpm | |
Jeep Wrangler 4.0 Hardtop Automatic TJ | automatic | 192HP (141 kW) @ 4600 rpm | |
Jeep Wrangler 2.5 Hardtop Automatic TJ | automatic | 121HP (89 kW) @ 5400 rpm | |
Jeep Wrangler 4.0 TJ | manual | 192HP (141 kW) @ 4600 rpm | |
Jeep Wrangler | manual | 124HP (91 kW) @ 5250 rpm | |
Jeep Wrangler 70th Anniversary | Manual | 91HP (67 kW) @ 0 rpm | |
Jeep Wrangler 2.8 CRD | Manual | 91HP (67 kW) @ 0 rpm | |
Jeep Wrangler 4.0 Rubicon | Automatic | 91HP (67 kW) @ 0 rpm |
Tendances Mondiales
Intérêts GÉOGRAPHIQUES
Vidéo / Jeep Wrangler
Renversements Épiques de Jeep Wrangler - Des Échecs Incroyables Doivent Se Terminer
Jeep Wrangler Rubicon 2012
Essai de Mashup de pneus d'hiver Mazda3 vs Jeep Wrangler Snowstorm 2013
Jeep Wrangler 2012 - Premier essai
Wrangler la cage roulante hors route la plus étonnante:
Le Jeep Wrangler compact à 4 roues est un VUS. Ce véhicule tout-terrain est fabriqué par le constructeur automobile américain Chrysler. La marque jeep de 3e génération est actuellement en production. La jeep militaire Willys qui a été utilisée pendant la 2ème guerre mondiale est la précédence directe de ce SUV. Ces jeeps sont produites par American Motor Company (AMC). Les Wranglers utilisaient le cadre et le corps comme ses versions précédentes. L'arrière et l'avant avaient des essieux rigides, des pare-brise plats qui pouvaient être pliés. Le wrangler pourrait également être conduit sans la porte. Le wrangler a été introduit pour la première fois en 1986 sous le nom de Jeep CJ-7. Plus tard, il a été repensé en 2006. Il existe différentes variantes ainsi que des versions militaires de ce véhicule.
Wrangler peut être converti en n'importe quelle autre classe de véhicules. Initialement, le marché du véhicule entravait trop faible la production. Le modèle a été repensé pour donner un meilleur aspect à l'avant et à l'arrière et l'a nommé Wrangler YJ. Ces changements ont été effectués en Ontario, au Canada.
Les caractéristiques fringantes du SUV:
La calandre avant du véhicule a été inclinée vers le haut, la longueur du capot a été réduite tandis que la longueur des ailes a été augmentée. Le nouveau design de la jeep a attiré de nombreux conducteurs quotidiens. Cela a été conçu pour donner des pistes plus larges et plus de confort. Les freins antiblocage et les ceintures d'épaule arrière étaient les points forts. Le moteur était propulsé par un 4 cylindres de 2,5 L AMC 150 14 qui produisait une puissance de 112 CH (84 kW). Plus tard, ce moteur a été remplacé par l'AMC 242 16 de 4,0 L qui produisait une puissance de sortie de 180 CH (134 kW). Le véhicule était livré avec une boîte automatique à 3 vitesses et une boîte manuelle à 5 vitesses. Le véhicule était disponible en 2 styles de carrosserie, soit un