Volvo / Volvo V70

Volvo V70

Cifications

  • Moteur
    2,4 L
  • Puissance
    215 à 4000 tr/min
  • Transmission
    6-spd aut w/OD
  • 0-60
    8,0 secondes
  • Groupe Motopropulseur
    toutes roues
  • Assise
    5 passagers
  • Capacité de Carburant
    70 litres
  • MPG
    8.8 Ville / 5.4 ROUTE

Cifications

Volvo V70 D5 AWD 6 speed automatic 215HP (158 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 DRIVe 6 speed manual 115HP (84 kW) @ 3600 rpm
Volvo V70 D5 6 speed manual 215HP (158 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 D5 Automatic 6 speed automatic 215HP (158 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 DRIVe 5 speed manual 109HP (80 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 T4 Automatic 6 speed automatic 180HP (132 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 T4 6 speed manual 180HP (132 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 D5 Automatic 6 speed automatic 205HP (151 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 3.2 AWD 6 speed automatic 243HP (179 kW) @ 6400 rpm
Volvo V70 D3 6 speed manual 163HP (120 kW) @ 2900 rpm
Volvo V70 T6 6 speed automatic 304HP (224 kW) @ 5600 rpm
Volvo V70 3.2 6 speed automatic 243HP (179 kW) @ 6400 rpm
Volvo V70 2.5FT Automatic 6 speed automatic 231HP (170 kW) @ 4800 rpm
Volvo V70 2.5FT 6 speed manual 231HP (170 kW) @ 4800 rpm
Volvo V70 2.0T Automatic 6 speed automatic 203HP (149 kW) @ 6000 rpm
Volvo V70 2.0T 6 speed manual 203HP (149 kW) @ 6000 rpm
Volvo V70 D5 6 speed manual 205HP (151 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 D3 Automatic 6 speed automatic 163HP (120 kW) @ 2900 rpm
Volvo V70 D5 AWD 6 speed automatic 205HP (151 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 D5 Geartronic automatic 184HP (135 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.5T manual 199HP (146 kW) @ 4800 rpm
Volvo V70 T6 AWD Geartronic automatic 284HP (209 kW) @ 5600 rpm
Volvo V70 2.5T Geartronic automatic 199HP (146 kW) @ 4800 rpm
Volvo V70 3.2 Geartronic automatic 238HP (175 kW) @ 6200 rpm
Volvo V70 2.4D manual 163HP (120 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 D5 manual 184HP (135 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.4D Geartronic automatic 163HP (120 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 D5 manual 184HP (135 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.4 manual 170HP (125 kW) @ 6000 rpm
Volvo V70 2.5T manual 209HP (154 kW) @ 5000 rpm
Volvo V70 D5 Automatic automatic 184HP (135 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.4 Automatic automatic 139HP (102 kW) @ 4500 rpm
Volvo V70 2.5T Automatic automatic 209HP (154 kW) @ 5000 rpm
Volvo V70 2.0T manual 180HP (132 kW) @ 5500 rpm
Volvo V70 D5 AWD manual 184HP (135 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.5T AWD manual 209HP (154 kW) @ 5000 rpm
Volvo V70 2.0T Automatic automatic 180HP (132 kW) @ 5500 rpm
Volvo V70 D5 AWD Automatic automatic 184HP (135 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.4D manual 163HP (120 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.5T AWD Automatic automatic 209HP (154 kW) @ 5000 rpm
Volvo V70 2.4D Automatic automatic 163HP (120 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.5 LPT manual 195HP (143 kW) @ 5100 rpm
Volvo V70 3.2 Automatic 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 Automatic 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.0 T Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.0 T Kinetic Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.4 T XC Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 3.0 4WD Automatic 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.5 T 4WD Kinetic Automatic Automatic 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.4 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm

Vidéo / Volvo V70

Avis sur Volvo V70 - CarBuyer

1998 Démarrage du Wagon Volvo V70, Moteur et Visite en profondeur

2012 Volvo V70 D3 136cv tour

Volvo V70 - Toyota Avensis / moteur mobile