Volvo / <translate id="ebaacc019804ff020cad24d68ea546f8"></translate>

<translate id="ebaacc019804ff020cad24d68ea546f8"></translate>

Cifications

Volvo 440 1.6i manual 84HP (61 kW) @ 5500 rpm
Volvo S40 1.6 D manual 109HP (80 kW) @ 4000 rpm
Volvo S40 1.6 manual 100HP (73 kW) @ 6000 rpm
Volvo S40 1.6 manual 108HP (79 kW) @ 5800 rpm
Volvo V40 1.6 manual 108HP (79 kW) @ 5800 rpm
Volvo S40 1.6 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo S40 1.6 D Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V40 1.6 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo 440 1.9 D Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo 440 1.8 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo 440 1.7 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm

Vidéo / Volvo 440 16 I

<translate id="36ebe2b7536bcc27273c9294d940df64"></translate>

<translate id="8d047f331f7f08daa7d638e92a951731"></translate>

<translate id="cd17af0e88c8e21d9cba3e06a84146b3"></translate>

<translate id="6a89a234b348f8d9372fb613338e5566"></translate>