Peugeot / Peugeot 807

Peugeot 807

Cifications

  • Moteur
    2.0L
  • Puissance
    100 à 4000 tr/min
  • Transmission
    homme 6-spd avec D/O
  • 0-60
    11,4 secondes
  • Groupe Motopropulseur
    roue avant
  • Assise
    <translate id="e981e7a39770e2ae750f782bd3428c05"></translate>
  • Essai de collision
    5
  • MPG
    7.4 Ville / 5.0 ROUTE
  • Prix de la Facture
    <translate id="d34ac9db082a0413bc804f9954dd4d1f"></translate>
  • Garantie
    12 mois / 32 000 milles

Cifications

Peugeot 807 Active 2.0-16V HDiF 136hp 2012—2013 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 Blue Lease 2.0-16V HDiF 136hp 2010—2013 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 Norwest 2.0-16V 2008—2009 4 s., automatic 140 Hp, petrol
Peugeot 807 Norwest 2.0-16V HDiF 136hp 2008—2010 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 Norwest 2.2-16V HDiF 170hp 2008—2010 6 s., automatic 170 Hp, diesel
Peugeot 807 SR 2.0-16V 2008—2010 5 s., manual 140 Hp, petrol
Peugeot 807 SR 2.0-16V HDiF 136hp 2008—2010 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.0-16V 2008—2009 4 s., automatic 140 Hp, petrol
Peugeot 807 ST 2.0-16V HDiF 136hp 2010—2012 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.0-16V HDiF 136hp 2008—2009 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.0-16V HDiF 163hp 2010—2012 6 s., sequential automatic 163 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.2-16V HDiF 170hp 2008—2009 6 s., automatic 170 Hp, diesel
Peugeot 807 SV Pullman 2.0-16V 2008—2008 4 s., automatic 140 Hp, petrol
Peugeot 807 SV Pullman 2.2-16V HDiF 170hp 2008—2008 6 s., automatic 170 Hp, diesel
Peugeot 807 Norwest 2.0-16V 2005—2005 4 s., automatic 138 Hp, petrol
Peugeot 807 Norwest 2.0-16V HDiF 2005—2006 4 s., automatic 110 Hp, diesel
Peugeot 807 Norwest 2.2-16V 2005—2005 5 s., manual 158 Hp, petrol
Peugeot 807 Norwest 2.2-16V HDiF 2005—2006 6 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 Norwest 3.0-24V 2005—2005 4 s., automatic 210 Hp, petrol
Peugeot 807 SR 2.0-16V 2002—2005 4 s., automatic 138 Hp, petrol
Peugeot 807 SR 2.0-16V 2005—2008 4 s., automatic 140 Hp, petrol
Peugeot 807 SR 2.0-16V HDiF 2002—2006 4 s., automatic 110 Hp, diesel
Peugeot 807 SR 2.0-16V HDiF 136hp 2006—2008 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 SR 2.2-16V 2002—2005 5 s., manual 158 Hp, petrol
Peugeot 807 SR 2.2-16V HDI 2002—2004 5 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 SR 2.2-16V HDiF 2004—2006 6 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.0-16V 2002—2005 4 s., automatic 138 Hp, petrol
Peugeot 807 ST 2.0-16V 2005—2008 4 s., automatic 140 Hp, petrol
Peugeot 807 ST 2.0-16V HDiF 2002—2006 4 s., automatic 110 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.0-16V HDiF 136hp 2006—2008 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.2-16V 2002—2005 5 s., manual 158 Hp, petrol
Peugeot 807 ST 2.2-16V HDI 2002—2004 5 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 2.2-16V HDiF 2004—2006 6 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 ST 3.0-24V 2002—2005 4 s., automatic 210 Hp, petrol
Peugeot 807 ST Pullman 2.2-16V 2002—2005 5 s., manual 158 Hp, petrol
Peugeot 807 ST Pullman 2.2-16V HDI 2002—2004 5 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 ST Pullman 2.2-16V HDiF 2004—2005 6 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 SV 2.0-16V 2002—2005 4 s., automatic 138 Hp, petrol
Peugeot 807 SV 2.0-16V 2005—2008 4 s., automatic 140 Hp, petrol
Peugeot 807 SV 2.0-16V HDiF 2002—2006 4 s., automatic 110 Hp, diesel
Peugeot 807 SV 2.0-16V HDiF 136hp 2006—2008 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 SV 2.2-16V 2002—2005 5 s., manual 158 Hp, petrol
Peugeot 807 SV 2.2-16V HDI 2002—2004 5 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 SV 2.2-16V HDiF 2004—2006 6 s., manual 130 Hp, diesel
Peugeot 807 SV 3.0-24V 2002—2005 4 s., automatic 210 Hp, petrol
Peugeot 807 SV Pullman 2.0-16V 2003—2005 4 s., automatic 138 Hp, petrol
Peugeot 807 SV Pullman 2.0-16V 2005—2008 4 s., automatic 140 Hp, petrol
Peugeot 807 SV Pullman 2.0-16V HDiF 136hp 2006—2008 6 s., manual 136 Hp, diesel
Peugeot 807 SV Pullman 2.2-16V 2002—2005 5 s., manual 158 Hp, petrol
Peugeot 807 SV Pullman 2.2-16V HDI 2002—2004 5 s., manual 130 Hp, diesel

Vidéo / Peugeot 807

Peugeot 807

<translate id="8017bc4399d8bacfe6b00bf87f8e4709"></translate>

<translate id="fa9bffcdede1c4b42b93adb042c403d7"></translate>

<translate id="d4ebcf7f5867c5a328557127f3efd6d6"></translate>