Mazda / <translate id="28605e04b59fbdf44c5796391bdde790"></translate>

<translate id="28605e04b59fbdf44c5796391bdde790"></translate>

Cifications

Mazda MX-6 2.0i 1991—1995 5 s., manual 116 Hp, petrol
Mazda MX-5 2.0 GT-M 2013—2013 6 s., manual 160 Hp, petrol
Mazda MX-5 1.8 1998—2001 5 s., manual 140 Hp, petrol
Mazda MX-5 2.0 5 speed manual 160HP (118 kW) @ 7000 rpm
Mazda MX-5 1.8 5 speed manual 126HP (93 kW) @ 6500 rpm
Mazda MX-5 1.8 manual 125HP (92 kW) @ 6500 rpm
Mazda MX-5 2.0 manual 160HP (117 kW) @ 6700 rpm
Mazda MX-6 2.0i manual 119HP (88 kW) @ 5500 rpm
Mazda 5 2 Manual 202HP (149 kW) @ 0 rpm

Vidéo / Mazda MX-5 20

Concept-CAR et PILOTE Lotus Elan et Mazda MX-5 Super 20 1967

<translate id="bd92ea254d9e7837734aa83365c210f8"></translate>

<translate id="a4f5c4f7809e59c1c7454fadaa7d3e38"></translate>

<translate id="5a4bc00ad660c3e9c035bed8e80fe231"></translate>