Mazda / Mazda 626
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur1,8 L
- 
							
							Puissance74 à 5500 tr/min
- 
							
							Transmissionhomme 5-spd avec D/O
- 
							
							0-6011,8 secondes
- 
							
							Groupe Motopropulseurroue avant
- 
							
							Assise5 passagers
- 
							
							Essai de collisionnon testé
- 
							
							MPG10.0 Ville / 6.2 AUTOROUTE
- 
							
							Prix de la Facture$24,606 - $25,591
- 
							
							Garantie12 mois / 24 000 milles
Cifications
| Mazda 626 1.8 | 1999—2002 | 5 s., manual | 100 Hp, petrol | 
|---|---|---|---|
| Mazda 626 1.8 Comfort | 1999—2002 | 5 s., manual | 100 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8 Exclusive | 1999—2002 | 5 s., manual | 100 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0 DiTD Comfort | 2000—2002 | 5 s., manual | 110 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 DiTD Comfort | 1999—2000 | 5 s., manual | 100 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 DiTD Exclusive | 2000—2002 | 5 s., manual | 110 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 DiTD Exclusive | 1999—2000 | 5 s., manual | 100 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 DiTD Touring | 1999—2000 | 5 s., manual | 100 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 DiTD Touring | 2000—2001 | 5 s., manual | 110 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 Exclusive | 1999—2002 | 4 s., automatic | 115 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0 Touring | 1999—2002 | 4 s., automatic | 115 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0hp Sportive | 1999—2002 | 5 s., manual | 136 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0hp Touring | 1999—2002 | 5 s., manual | 136 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i GLX | 1997—1999 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i GX | 1997—1999 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i LX | 1997—1999 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0 DiTD GLX | 1998—1999 | 5 s., manual | 100 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 DiTD GX | 1998—1999 | 5 s., manual | 100 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 DiTD LX | 1998—1999 | 5 s., manual | 100 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0i GLX | 1997—1999 | 4 s., automatic | 115 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0iHP GLX | 1997—1999 | 4 s., automatic | 136 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i GLX | 1995—1998 | 5 s., manual | 106 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i LX | 1995—1998 | 5 s., manual | 106 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0 D Comprex | 1995—1997 | 5 s., manual | 76 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 D Comprex-S | 1995—1997 | 5 s., manual | 76 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0i GLX | 1995—1997 | 4 s., automatic | 117 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0i LX | 1995—1997 | 4 s., automatic | 117 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.5iV6 Xerxes | 1995—1997 | 5 s., manual | 167 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i GLX | 1991—1994 | 4 s., automatic | 106 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i LX | 1991—1995 | 5 s., manual | 106 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8i Millionaire | 1994—1995 | 5 s., manual | 106 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0 D Comprex | 1994—1995 | 5 s., manual | 76 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 D Comprex GLX | 1992—1994 | 5 s., manual | 76 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 D Comprex LX | 1992—1994 | 5 s., manual | 76 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 D Comprex-S | 1994—1995 | 5 s., manual | 76 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0i GLX | 1991—1995 | 4 s., automatic | 117 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0i LX | 1991—1995 | 5 s., manual | 117 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.5i-24V Xerxes | 1991—1995 | 4 s., automatic | 167 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8 DX | 1987—1990 | 4 s., manual | 87 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8 DX | 1990—1991 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8 GLX | 1987—1990 | 5 s., manual | 87 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8 GLX | 1990—1993 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8 LX | 1987—1990 | 4 s., automatic | 87 Hp, petrol | 
| Mazda 626 1.8 LX | 1990—1991 | 4 s., automatic | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0 D GLX | 1987—1992 | 5 s., manual | 61 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 D LX | 1987—1992 | 5 s., manual | 61 Hp, diesel | 
| Mazda 626 2.0 GLX | 1987—1990 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0 LX | 1987—1990 | 4 s., automatic | 90 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0-12V GLX | 1987—1990 | 4 s., automatic | 109 Hp, petrol | 
| Mazda 626 2.0-12V LX | 1987—1990 | 4 s., automatic | 109 Hp, petrol | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							