BMW / <translate id="c2b416462a84f75a530c7155254ff16a"></translate>

<translate id="c2b416462a84f75a530c7155254ff16a"></translate>

Cifications

BMW Z4 Roadster 2.0i 2006—2009 6 s., manual 150 Hp, petrol
BMW Z4 Roadster 2.5i 2006—2009 6 s., manual 177 Hp, petrol
BMW Z4 Roadster 2.5si 2006—2009 6 s., manual 218 Hp, petrol
BMW Z4 roadster 2.0i 2005—2006 5 s., manual 150 Hp, petrol
BMW Z4 roadster 2.2i 2003—2006 5 s., manual 170 Hp, petrol
BMW Z4 roadster 2.5i 2003—2006 5 s., automatic 192 Hp, petrol
BMW Z4 roadster 2.5i S 2003—2006 5 s., manual 192 Hp, petrol
BMW Z4 M Roadster E85 manual 342HP (252 kW) @ 7900 rpm
Bmw Z4 Roadster 2.5i Manual 245HP (181 kW) @ 4000 rpm

Vidéo / BMW Z4 Roadster 25l

<translate id="695831b34860cf3b14003608fe9f1668"></translate>

BMW Z4 sDrive 35i Lifting 2013

<translate id="d62d8209a659e2f291a6a560685dc697"></translate>

<translate id="2c80648af190f12105af22f70b247a3a"></translate>