Alfa Romeo / Alfa Romeo 146
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur1,4 L
- 
							
							Puissance76 à 6300 tr/min
- 
							
							Transmissionhomme 5-spd avec D/O
- 
							
							0-6011,5 secondes
- 
							
							Groupe Motopropulseurroue avant
- 
							
							Assise5 passagers
- 
							
							Essai de collisionnon testé
- 
							
							MPG10.0 Ville / 6.3 ROUTE
- 
							
							Prix de la Facture$19,600 - $20,384
- 
							
							Garantie12 mois / 32 000 milles
Cifications
| Alfa Romeo 146 1.4 Twin Spark 16V | 1999—2000 | 5 s., manual | 103 Hp, petrol | 
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 146 1.4 Twin Spark 16V L | 1999—2000 | 5 s., manual | 103 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark 16V L | 1999—2000 | 5 s., manual | 120 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.8 Twin Spark 16V L | 1999—2000 | 5 s., manual | 144 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 1999—2000 | 5 s., manual | 105 Hp, diesel | 
| Alfa Romeo 146 1.9 JTD L | 1999—2000 | 5 s., manual | 105 Hp, diesel | 
| Alfa Romeo 146 TI | 1999—2000 | 5 s., manual | 155 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. | 1995—1997 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. Basis | 1996—1997 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.4 i.e. L | 1995—1997 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.4 Twin Spark 16V | 1997—1999 | 5 s., manual | 103 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.4 Twin Spark 16V L | 1997—1999 | 5 s., manual | 103 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.4 Twin Spark 16V L Junior | 1997—1999 | 5 s., manual | 103 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. | 1995—1997 | 5 s., manual | 103 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.6 i.e. L | 1995—1997 | 5 s., manual | 103 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark 16V L | 1997—1999 | 5 s., manual | 120 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark 16V L Junior | 1998—1999 | 5 s., manual | 120 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.7 i.e. 16V L | 1995—1996 | 5 s., manual | 129 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.8 Twin Spark 16V L | 1997—1998 | 5 s., manual | 140 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.8 Twin Spark 16V L | 1998—1999 | 5 s., manual | 144 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 2.0 TD | 1995—1999 | 5 s., manual | 90 Hp, diesel | 
| Alfa Romeo 146 2.0 TD L | 1995—1999 | 5 s., manual | 90 Hp, diesel | 
| Alfa Romeo 146 TI | 1996—1998 | 5 s., manual | 150 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 TI | 1998—1999 | 5 s., manual | 155 Hp, petrol | 
| Alfa Romeo 146 1.6 T. Spark | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.6 | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.8 Twin Spark | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.7 | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.9 D | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 2 | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.9 JTD | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.4 T. Spark | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 2.0 ti | Manual | 139HP (102 kW) @ 4000 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.8 T. Spark 16V | manual | 144HP (105 kW) @ 6500 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.4 T. Spark 16V | manual | 103HP (76 kW) @ 6300 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.6 T. Spark 16V | manual | 119HP (88 kW) @ 6300 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.3 L | Manual | 226HP (166 kW) @ 6200 rpm | |
| Alfa Romeo 146 1.7 16v | manual | 130HP (96 kW) @ 6500 rpm | 
| Alfa Romeo Bella Concept | Manual | 150HP (110 kW) @ 6300 rpm | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Canguro | manual | 116HP (85 kW) @ 6000 rpm | |
| Alfa Romeo Long 2900B | manual | 182HP (134 kW) @ 5200 rpm | |
| Alfa Romeo Visconti | automatic | 404HP (297 kW) @ 6000 rpm | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					