Nissan / Renault Megane
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur1,6 L
- 
							
							Puissance109 à 6000 tr/min
- 
							
							Transmission4- spd aut w/OD
- 
							
							0-6012,6 secondes
- 
							
							Groupe Motopropulseurroue avant
- 
							
							Assise4 passagers
- 
							
							Capacité de Carburant52 litres
- 
							
							MPG10.0 Ville / 5.9 ROUTE
Cifications
| Nissan Tiida Saloon 1.6 Automatic | automatic | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
|---|---|---|---|
| Nissan Tiida 1.6 | manual | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida Latio 1.5 CVT SC11 | continuously variable transmission | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida Saloon 1.8 | manual | 125HP (92 kW) @ 5200 rpm | |
| Nissan Tiida 1.6 Automatic | automatic | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida Latio 1.8 SC11 | continuously variable transmission | 127HP (94 kW) @ 5200 rpm | |
| Nissan Tiida 1.8 | manual | 125HP (92 kW) @ 5200 rpm | |
| Nissan Tiida Saloon 1.5 Diesel | manual | 105HP (77 kW) @ 4000 rpm | |
| Nissan Tiida Latio 1.5 SC11 | automatic | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida Saloon 1.6 | manual | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida 1.5 Diesel | manual | 105HP (77 kW) @ 4000 rpm | |
| Nissan Tiida Latio 1.5 4WD SC11 | automatic | 109HP (80 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida 15S Four | automatic | 108HP (79 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida 18G | continuously variable transmission | 127HP (94 kW) @ 5200 rpm | |
| Nissan Tiida 15M | continuously variable transmission | 108HP (79 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida 15S | automatic | 108HP (79 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida 1.6 Hatchback | Manual | 3HP (2 kW) @ 0 rpm | |
| Nissan Tiida 1.6 Visia | Manual | 172HP (127 kW) @ 5600 rpm | |
| Nissan Tiida 1.6 | Automatic | 141HP (104 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Tiida 1.8 | Manual | 150HP (110 kW) @ 4000 rpm | |
| Nissan Tiida 1.5 dCi | Manual | 141HP (104 kW) @ 6000 rpm | 
| Nissan | n/a | 212HP (165 kW) @ 0 rpm | |
|---|---|---|---|
| Nissan 1-Tonner 2400 Hi-Rider | manual | 95HP (70 kW) @ 4500 rpm | |
| Nissan 1-Tonner V6 4X4 Patrol | manual | 150HP (110 kW) @ 4800 rpm | |
| Nissan 211 | manual | 94HP (69 kW) @ 4800 rpm | |
| Nissan C 52 | Automatic | 105HP (77 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan CQ-X | Automatic | 279HP (205 kW) @ 6800 rpm | |
| Nissan DS-2 Sedan | manual | 94HP (69 kW) @ 4800 rpm | |
| Nissan El Grand 3.3 | Manual | 105HP (77 kW) @ 6000 rpm | |
| Nissan Ideo | Automatic | 155HP (114 kW) @ 6400 rpm | |
| Nissan Pino E Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
| Nissan Pino E Four Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
| Nissan Pino S Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
| Nissan Pino S Four | manual | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | |
| Nissan Pino S Four Automatic | automatic | 53HP (39 kW) @ 6500 rpm | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					