MG / MG TF
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur1,6 L
- 
							
							Puissance85 à 6250 tr/min
- 
							
							Transmissionhomme 5-spd avec D/O
- 
							
							0-609,8 secondes
- 
							
							Groupe Motopropulseurroue arrière
- 
							
							Assise2 passagers
- 
							
							Essai de collision4
- 
							
							MPG9.7 Ville / 5.6 ROUTE
- 
							
							Prix de la Facture$36,910 - $38,387
- 
							
							Garantie12 mois / 40 000 milles
Cifications
| MG TF 115 | 2005—2005 | 5 s., manual | 116 Hp, petrol | 
|---|---|---|---|
| MG TF 120 Stepspeed | 2005—2005 | stepless automatic | 120 Hp, petrol | 
| MG TF 135 | 2005—2005 | 5 s., manual | 136 Hp, petrol | 
| MG TF 135 Oxford Special Edition | 2005—2005 | 5 s., manual | 136 Hp, petrol | 
| MG TF 160 | 2005—2005 | 5 s., manual | 160 Hp, petrol | 
| MG TF 115 | 2002—2005 | 5 s., manual | 116 Hp, petrol | 
| MG TF 120 Stepspeed | 2002—2005 | stepless automatic | 120 Hp, petrol | 
| MG TF 135 | 2002—2005 | 5 s., manual | 136 Hp, petrol | 
| MG TF 160 | 2002—2005 | 5 s., manual | 160 Hp, petrol | 
| MG TF | manual | 65HP (48 kW) @ 5500 rpm | |
| MG TF | manual | 58HP (42 kW) @ 5500 rpm | |
| Mg TF 115 | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg TF 120 Stepspeed | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg TF 160 | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg TF | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg TF 115 Roadster | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg TF 120 Stepspeed Roadster | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg TF 160 Roadster | Manual | 35HP (26 kW) @ 3400 rpm | |
| Mg TF 1.8 | Manual | 228HP (167 kW) @ 4200 rpm | 
| Mg X10 | Automatic | 354HP (261 kW) @ 6500 rpm | |
|---|---|---|---|
| Mg X20 | Automatic | 354HP (261 kW) @ 6500 rpm | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					