D.O.O. / Jean-Claude Lanos
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur1,3 L
- 
							
							Puissance55 à 5400 tr/min
- 
							
							Transmissionhomme 5-spd avec D/O
- 
							
							0-6015,0 secondes
- 
							
							Groupe Motopropulseurroue avant
- 
							
							Assise5 passagers
- 
							
							Essai de collision2
- 
							
							MPG10.0 Ville / 5.5 ROUTE
- 
							
							Prix de la Facture$15,634 - $16,260
- 
							
							Garantie12 mois / 24 000 milles
Cifications
| Daewoo Lanos 1.3 Pure | 2001—2003 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
|---|---|---|---|
| Daewoo Lanos 1.5 Spirit | 2001—2003 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.6 Sport | 2001—2003 | 4 s., automatic | 106 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.5 Pure | 2001—2001 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.5 Style | 2001—2003 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.3 S | 1999—2001 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.3 SE | 1997—2001 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.5 SE | 1997—2001 | 5 s., manual | 86 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.5 SX | 1997—2001 | 4 s., automatic | 86 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos 1.6 SXi | 1997—2001 | 5 s., manual | 106 Hp, petrol | 
| Daewoo Lanos | Manual | 108HP (79 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Lanos 1.4 S | Manual | 108HP (79 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Lanos 1.4 SE | Manual | 108HP (79 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Lanos 1.4i S | automatic | 223HP (164 kW) @ 5500 rpm | |
| Daewoo Lanos 1.6 GTR | Automatic | 120HP (88 kW) @ 5600 rpm | |
| Daewoo Lanos 1.5 | Manual | 120HP (88 kW) @ 5600 rpm | 
| Daewoo Bucrane | automatic | 243HP (179 kW) @ 5500 rpm | |
|---|---|---|---|
| Daewoo Joyster | Automatic | 50HP (37 kW) @ 6000 rpm | |
| Daewoo Maepsy-Na | manual | 59HP (44 kW) @ 5000 rpm | |
| Daewoo Maepsy-Na | Manual | 243HP (179 kW) @ 5500 rpm | |
| Daewoo No 1 | Automatic | 243HP (179 kW) @ 5500 rpm | |
| Daewoo Tocsa 2.5 | Manual | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Tocsa 2.5 Automatic | Automatic | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Tocsa Turbo Diesel | Manual | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Tocsa Turbo Diesel Automatic | Automatic | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | 
 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
					