Honda Accord / Honda Accord
Cifications
-
Moteur1,3 L
-
Puissance73 à 6000 tr/min
-
Transmissionhomme 6-spd avec D/O
-
0-6013,4 secondes
-
Groupe Motopropulseurroue avant
-
Assise5 passagers
-
Essai de collision5
-
MPG6.7 Ville / 4.7 ROUTE
-
Prix de la Facture$28,192 - $29,320
-
Garantie12 mois / 32 000 milles
Cifications
Honda Civic 1.4 Comfort | 2012—2013 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
---|---|---|---|
Honda Civic 1.4 S | 2012—2013 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4 Sport | 2012—2013 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8 Comfort | 2012—2013 | 6 s., manual | 142 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8 Executive | 2012—2013 | 6 s., manual | 142 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8 S | 2012—2013 | 6 s., manual | 142 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8 Sport | 2012—2013 | 6 s., manual | 142 Hp, petrol |
Honda Civic 2.2 i-DTEC Comfort | 2012—2013 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2 i-DTEC Comfort Business Mode | 2012—2013 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2 i-DTEC Executive | 2012—2013 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2 i-DTEC Executive Business Mode | 2012—2013 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2 i-DTEC S | 2012—2013 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2 i-DTEC Sport | 2012—2013 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2 i-DTEC Sport Business Mode | 2012—2013 | 6 s., manual | 150 Hp, diesel |
Honda Civic 1.4i-VTEC | 2008—2012 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i-VTEC Comfort | 2008—2012 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i-VTEC GT | 2011—2012 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i-VTEC Silverstone | 2008—2009 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i-VTEC Sport | 2008—2012 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i-VTEC Style Mode | 2009—2011 | 6 s., manual | 100 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Comfort | 2008—2012 | 6 s., manual | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Executive | 2008—2012 | 6 s., manual | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC GT | 2011—2012 | 6 s., manual | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Silverstone | 2008—2009 | 6 s., manual | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Sport | 2008—2012 | 6 s., manual | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Style Mode | 2009—2011 | 6 s., manual | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 2.2i-CTDi Comfort | 2008—2011 | 6 s., manual | 140 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2i-CTDi Executive | 2008—2011 | 6 s., manual | 140 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2i-CTDi Silverstone | 2008—2009 | 6 s., manual | 140 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2i-CTDi Sport | 2008—2011 | 6 s., manual | 140 Hp, diesel |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid | 2008—2009 | stepless automatic | 110 Hp, petrol |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid Black Mode | 2011—2012 | stepless automatic | 110 Hp, petrol |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid Business Mode | 2011—2012 | stepless automatic | 110 Hp, petrol |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid Comfort | 2009—2011 | stepless automatic | 110 Hp, petrol |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid Elegance | 2009—2012 | stepless automatic | 110 Hp, petrol |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid Limited Edition | 2010—2011 | stepless automatic | 110 Hp, petrol |
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid | 2006—2008 | stepless automatic | 110 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i DSi | 2005—2008 | 6 s., manual | 83 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i DSi Comfort | 2005—2008 | 6 s., manual | 83 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i DSi Silverstone | 2008—2008 | 6 s., semi-automatic | 83 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i DSi Sport | 2005—2008 | 6 s., semi-automatic | 83 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Comfort | 2005—2008 | 6 s., manual | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Executive | 2005—2008 | 6 s., semi-automatic | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 1.8i-VTEC Sport | 2005—2008 | 6 s., semi-automatic | 140 Hp, petrol |
Honda Civic 2.2i-CTDi Comfort | 2005—2008 | 6 s., manual | 140 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2i-CTDi Executive | 2005—2008 | 6 s., manual | 140 Hp, diesel |
Honda Civic 2.2i-CTDi Sport | 2005—2008 | 6 s., manual | 140 Hp, diesel |
Honda Civic IMA | 2004—2005 | 5 s., manual | 93 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i B.A.R. Sport | 2004—2005 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol |
Honda Civic 1.4i LS | 2003—2005 | 4 s., automatic | 90 Hp, petrol |
Tendances Mondiales
Intérêts GÉOGRAPHIQUES
Vidéo / Honda Civic
Honda Civic Construire Partie 1
Nyce1s - CCC Racing SFWD Turbo Honda Civic EG @ Journée Honda Atco 2012!!!
Kits de voiture GTA - Honda Civic et Acura CSX 2006-2011 installent un adaptateur iPhone, Ipod et AUX
Honda Civic Construire Partie 2
Une redéfinition de la Honda Civic
La Honda Civic 2013 était une nouvelle refonte du modèle 2012 et a réussi à conserver sa classe et sa compacité. Les fonctionnalités sont pour la plupart les mêmes, sauf quelques améliorations pour maintenir la popularité. La voiture est disponible en carrosserie berline et coupé. Les deux types ont le même moteur I4 de 1,8 L avec un total de 140 chevaux. La seule exception serait les versions Si et GX. Le modèle Si dispose d'un moteur 4 en ligne de 2,4 L de 201 chevaux. La plate-forme est boulonnée à une transmission manuelle à six vitesses où les autres modèles ont une manuelle à 5 vitesses. Le GX dispose d'une transmission automatique à 5 vitesses et d'un moteur à essence dédié de 1, 8 litre d'une version au gaz naturel.
spécification
Les spécifications générales de la Civic 2013 seraient un moteur I4 de 1,8 L pouvant fournir un total de 140 chevaux. Le moteur délivre une puissance de 6500 tr/min et un couple de 128 lb-pi à 4300 tr/min. La transmission est manuelle à 5 vitesses avec transmission automatique en option, et la chaîne cinématique est basée sur la roue avant. La voiture accélère de 0 à 60 en 8,1 secondes. La voiture a deux portes mais l'intérieur peut accueillir jusqu'à 5 personnes confortablement. Le kilométrage offert est économe en carburant à 28 miles par gallon en ville et 36 miles par gallon sur l'autoroute. La voiture a un rayon de braquage de 17,7 pouces avec un empattement de 103,2 pouces.
performance
Comme le montrent les modèles précédents, la Civic est une conduite très fluide avec de nombreux ajouts intéressants. Avec une capacité totale de cinq places assises, il est compréhensible que l'intérieur ait été rendu moelleux avec des exigences de confort avec un grand espace pour la tête, les jambes et les bagages. L'accélération est douce comme on l'attend d'une berline de classe exotique et les spécifications du moteur offrent toujours une vitesse apaisante. La voiture étant un modèle plus récent au