Décret / Fiat Ducato Combiné

Fiat Ducato Combiné

Cifications

Fiat Ducato Combinato KH1 30 2.0 MultiJet 115 Actual 2012—2013 5 s., manual 115 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 30 2.3 MultiJet 130 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 30 2.3 MultiJet 130 Start&Sto 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 30 2.3 MultiJet 150 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 30 2.3 MultiJet 150 Start&Sto 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 30 3.0 MultiJet 180 2012—2013 6 s., manual 177 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 33 2.0 MultiJet 115 2012—2013 5 s., manual 115 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 33 2.3 MultiJet 130 2012—2013 6 s., semi-automatic 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 33 2.3 MultiJet 130 Start&Sto 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 33 2.3 MultiJet 150 2012—2013 6 s., semi-automatic 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 33 2.3 MultiJet 150 Start&Sto 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato KH1 33 3.0 MultiJet 180 2012—2013 6 s., manual 177 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato MH2 33 2.0 MultiJet 115 2012—2013 5 s., manual 115 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato MH2 33 2.3 MultiJet 130 2012—2013 6 s., semi-automatic 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato MH2 33 2.3 MultiJet 130 Start&Sto 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato MH2 33 2.3 MultiJet 150 2012—2013 6 s., semi-automatic 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato MH2 33 2.3 MultiJet 150 Start&Sto 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Combinato MH2 33 3.0 MultiJet 180 2012—2013 6 s., semi-automatic 177 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama KH1 30 2.0 MultiJet 115 2012—2013 5 s., manual 115 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama KH1 30 2.3 MultiJet 130 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama KH1 30 2.3 MultiJet 130 Start&Stop 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama KH1 30 2.3 MultiJet 150 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama KH1 30 2.3 MultiJet 150 Start&Stop 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama KH1 30 3.0 MultiJet 180 2012—2013 6 s., manual 177 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama MH2 33 2.0 MultiJet 115 2012—2013 5 s., manual 115 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama MH2 33 2.3 MultiJet 130 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama MH2 33 2.3 MultiJet 130 Start&Stop 2012—2013 6 s., manual 130 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama MH2 33 2.3 MultiJet 150 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama MH2 33 2.3 MultiJet 150 Start&Stop 2012—2013 6 s., manual 148 Hp, diesel
Fiat Ducato Panorama MH2 33 3.0 MultiJet 180 2012—2013 6 s., manual 177 Hp, diesel

Vidéo / Fiat Ducato Combinato

<translate id="8dd585c19dbe9c869ef697ae6ac2a56e"></translate>

<translate id="43cda4bbc36dd957488c954a2f5b8a96"></translate>