D.O.O. / Jean-Pierre Kalos
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur1,4 L
- 
							
							Puissance69 à 6200 tr/min
- 
							
							Transmissionhomme 5-spd avec D/O
- 
							
							0-6011,1 secondes
- 
							
							Groupe Motopropulseurroue avant
- 
							
							Assise5 passagers
- 
							
							Essai de collisionnon testé
- 
							
							MPG8.6 Ville / 6.1 ROUTE
- 
							
							Prix de la Facture$19,801 - $20,593
- 
							
							Garantie12 mois / 24 000 milles
Cifications
| Daewoo Kalos 1.4 16V Class | 2004—2004 | 5 s., manual | 94 Hp, petrol | 
|---|---|---|---|
| Daewoo Kalos 1.4 Spirit | 2004—2004 | 5 s., manual | 83 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.4 Style | 2004—2004 | 5 s., manual | 83 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.2 Pure | 2003—2004 | 5 s., manual | 71 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.2 Spirit | 2003—2004 | 5 s., manual | 71 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.4 16V Class | 2003—2004 | 4 s., automatic | 94 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.4 16V Style | 2004—2004 | 5 s., manual | 94 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.4 Class | 2002—2004 | 5 s., manual | 83 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.4 Spirit | 2002—2004 | 5 s., manual | 83 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.4 Style | 2002—2004 | 5 s., manual | 83 Hp, petrol | 
| Daewoo Kalos 1.4 16v Notchback | manual | 93HP (68 kW) @ 6200 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 Notchback | manual | 82HP (60 kW) @ 5600 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.2 Hatchback | manual | 72HP (52 kW) @ 5400 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 SE | manual | 82HP (60 kW) @ 5600 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 16v | manual | 93HP (68 kW) @ 6200 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 16v Automatic | automatic | 93HP (68 kW) @ 6200 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 SE | Manual | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 16V SX Automatic | Automatic | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.2 SE | Manual | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 16V SX | Manual | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 SX Automatic | Automatic | 157HP (115 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 SX | Manual | 157HP (115 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 SX Sedan Automatic | Automatic | 108HP (79 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Kalos | Manual | 108HP (79 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 SX Sedan | Manual | 108HP (79 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 | Manual | 108HP (79 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.4 Automatic | Automatic | 63HP (47 kW) @ 5400 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.3 Automatic | Automatic | 121HP (89 kW) @ 5800 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.6 | Manual | 93HP (68 kW) @ 6200 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.6 Automatic | Automatic | 130HP (95 kW) @ 5400 rpm | |
| Daewoo Kalos 1.3 | Manual | 93HP (68 kW) @ 6200 rpm | 
| Daewoo Bucrane | automatic | 243HP (179 kW) @ 5500 rpm | |
|---|---|---|---|
| Daewoo Joyster | Automatic | 50HP (37 kW) @ 6000 rpm | |
| Daewoo Maepsy-Na | manual | 59HP (44 kW) @ 5000 rpm | |
| Daewoo Maepsy-Na | Manual | 243HP (179 kW) @ 5500 rpm | |
| Daewoo No 1 | Automatic | 243HP (179 kW) @ 5500 rpm | |
| Daewoo Tocsa 2.5 | Manual | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Tocsa 2.5 Automatic | Automatic | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Tocsa Turbo Diesel | Manual | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | |
| Daewoo Tocsa Turbo Diesel Automatic | Automatic | 56HP (41 kW) @ 5300 rpm | 
 
					 
					 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
					 
					