Volvo / <translate id="4027cfee37feffcdd671fabb0b7185b9"></translate>

<translate id="4027cfee37feffcdd671fabb0b7185b9"></translate>

Cifications

Volvo V70 3.2 6 speed automatic 243HP (179 kW) @ 6400 rpm
Volvo V70 2.0T 6 speed manual 203HP (149 kW) @ 6000 rpm
Volvo V70 2.4D manual 163HP (120 kW) @ 4000 rpm
Volvo V70 2.0T manual 180HP (132 kW) @ 5500 rpm
Volvo V70 2.4D manual 163HP (120 kW) @ 4000 rpm
Volvo S70 2.4T manual 192HP (141 kW) @ 5100 rpm
Volvo V70 2.5 LPT manual 195HP (143 kW) @ 5100 rpm
Volvo V70 3.2 Automatic 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.0 T Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.4 T XC Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo C70 2.0 T Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.4 T Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.0T Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.4 D5 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo V70 2.5 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo S80 2.4 T Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo S70 2.4 T5 Manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Volvo 760 2.4 D Manual 121HP (89 kW) @ 5400 rpm
Volvo 740 2.4 D Manual 101HP (74 kW) @ 5700 rpm

Vidéo / Volvo V70 24 T

<translate id="20d0fe92005b802ea24e986cbc28cb38"></translate>

<translate id="f256bb64b6a7688e4b7f4575d0ad60ec"></translate>

<translate id="e3cadb045e5d54a66afd5da35b061703"></translate>

<translate id="d079cab07e26ef9e4086acd3a038e586"></translate>