Citroën / Renault Megane
 
			
		
		
			
			
			Cifications
- 
							
							Moteur1,1 L
- 
							
							Puissance44 à 6200 tr/min
- 
							
							Transmissionhomme 5-spd avec D/O
- 
							
							0-6012,8 secondes
- 
							
							Groupe Motopropulseurroue avant
- 
							
							Assise5 passagers
- 
							
							Essai de collision2
- 
							
							MPG8.6 Ville / 5.3 ROUTE
- 
							
							Prix de la Facture$12,211 - $12,700
- 
							
							Garantie12 mois / 32 000 milles
Cifications
| Citroen Saxo 1.1i | 1999—2002 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
|---|---|---|---|
| Citroen Saxo 1.1i First | 2002—2003 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i Furio | 2002—2003 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i SX | 1999—2003 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i X | 1999—2002 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i Exclusive | 1999—2000 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i Furio VTS | 2002—2003 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i SX | 1999—2002 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i VTS | 1999—2002 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.5 D Furio | 2002—2003 | 5 s., manual | 58 Hp, diesel | 
| Citroen Saxo 1.5 D SX | 1999—2003 | 5 s., manual | 58 Hp, diesel | 
| Citroen Saxo 1.5 D X | 1999—2002 | 5 s., manual | 58 Hp, diesel | 
| Citroen Saxo 1.6i VTS | 1999—2002 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.6i VTS | 2002—2003 | 5 s., manual | 100 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.6i VTS 16V | 1999—2003 | 5 s., manual | 120 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i | 2000—2002 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.0i 538 | 1998—1999 | 5 s., manual | 50 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.0i X | 1998—1999 | 5 s., manual | 50 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i 538 | 1998—1999 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i SX | 1998—1999 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i X | 1998—1999 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i 538 Sport | 1998—1999 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i Exclusive | 1998—1999 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i SX | 1998—1999 | 3 s., automatic | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i VTS | 1998—1999 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.5 D SX | 1998—1999 | 5 s., manual | 58 Hp, diesel | 
| Citroen Saxo 1.5 D X | 1998—1999 | 5 s., manual | 58 Hp, diesel | 
| Citroen Saxo 1.6i VTS | 1998—1999 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.6i VTS 16V | 1998—1999 | 5 s., manual | 120 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i SX | 1996—1998 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.1i X | 1996—1998 | 5 s., manual | 60 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i SX | 1996—1998 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i SX | 1997—1998 | 3 s., automatic | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.4i VSX | 1996—1998 | 5 s., manual | 75 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.5 D X | 1996—1998 | 5 s., manual | 58 Hp, diesel | 
| Citroen Saxo 1.6i SX | 1996—1997 | 3 s., automatic | 90 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.6i VTR | 1996—1998 | 5 s., manual | 90 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.6i VTS 16V | 1996—1998 | 5 s., manual | 120 Hp, petrol | 
| Citroen Saxo 1.5 D SX | 1996—1998 | 5 s., manual | 58 Hp, diesel | 
| Citroen Saxo | Manual | 108HP (79 kW) @ 6000 rpm | |
| Citroen Saxo 1.5 D | Manual | 110HP (81 kW) @ 4300 rpm | |
| Citroen Saxo 1.1 | Manual | 135HP (100 kW) @ 5500 rpm | |
| Citroen Saxo 1.6 | Manual | 110HP (81 kW) @ 4300 rpm | |
| Citroen Saxo 1.4 Automatic | Automatic | 110HP (81 kW) @ 4300 rpm | |
| Citroen Saxo 1.4 | Manual | 110HP (81 kW) @ 4300 rpm | 
| Citroën 12 | manual | 35HP (26 kW) @ 3200 rpm | |
|---|---|---|---|
| Citroen Eco 2000 | Manual | 168HP (123 kW) @ 5000 rpm | |
| Citroen Eole | Manual | 106HP (78 kW) @ 6250 rpm | |
| Citroën G Special Break | manual | 56HP (41 kW) @ 5750 rpm | |
| Citroen Mini-Zup | Manual | 60HP (44 kW) @ 5750 rpm | |
| Citroen Multispace 1.4 | Manual | 90HP (66 kW) @ 4000 rpm | |
| Citroen Osee | Automatic | 109HP (80 kW) @ 4000 rpm | |
| Citroen Rally Raid | 4 speed automatic | 135HP (100 kW) @ 5500 rpm | 
 
					 
		 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								