BMW / <translate id="ea7bd63a5ac89d7541443d69af205081"></translate>

<translate id="ea7bd63a5ac89d7541443d69af205081"></translate>

Cifications

BMW 525d Touring 2010—2011 6 s., manual 204 Hp, diesel
BMW 525d Touring 2011—2013 6 s., manual 218 Hp, diesel
BMW 535d Touring 2010—2011 8 s., sequential automatic 300 Hp, diesel
BMW 535d Touring 2011—2013 8 s., sequential automatic 313 Hp, diesel
BMW 525d Touring 2007—2010 6 s., manual 197 Hp, diesel
BMW 535d Touring 2007—2010 6 s., sequential automatic 286 Hp, diesel
BMW 525d Touring 2004—2007 6 s., sequential automatic 177 Hp, diesel
BMW 535d Touring 2004—2007 6 s., sequential automatic 272 Hp, diesel
BMW 520d touring 2000—2004 5 s., manual 136 Hp, diesel
BMW 530d touring 2000—2004 5 s., manual 193 Hp, diesel
BMW 530d touring 1998—2000 5 s., automatic 184 Hp, diesel
BMW 525td Touring 1993—1997 4 s., automatic 116 Hp, diesel
BMW 316d Touring 2012—2013 6 s., manual 116 Hp, diesel
BMW 318d Touring 2012—2013 6 s., manual 143 Hp, diesel
BMW 318d Touring 2008—2013 6 s., manual 143 Hp, diesel
BMW 318d Touring 2006—2007 6 s., manual 122 Hp, diesel
BMW 318d Touring 2007—2008 6 s., manual 143 Hp, diesel
BMW 330xi Touring 2005—2007 6 s., manual 258 Hp, petrol
BMW 330xi Touring 2007—2008 6 s., manual 272 Hp, petrol
BMW 335d Touring 2006—2008 6 s., sequential automatic 286 Hp, diesel
BMW 330d touring 2001—2003 5 s., manual 184 Hp, diesel
BMW 330d touring 2003—2005 5 s., sequential automatic 204 Hp, diesel
BMW 330xd touring 2001—2003 5 s., automatic 184 Hp, diesel
BMW 330xd touring 2003—2005 5 s., automatic 204 Hp, diesel
BMW 330d touring 2000—2001 5 s., manual 184 Hp, diesel
BMW 330xd touring 2000—2001 5 s., manual 184 Hp, diesel
BMW 316d Touring 6 speed manual 115HP (85 kW) @ 4000 rpm
BMW 318d Touring 6 speed manual 143HP (105 kW) @ 4000 rpm
BMW 330d Touring E91 manual 245HP (180 kW) @ 4000 rpm
BMW 530xd Touring E61 manual 235HP (173 kW) @ 4000 rpm
BMW 520d Touring E61 manual 177HP (130 kW) @ 4000 rpm
BMW 530i Touring E61 manual 271HP (199 kW) @ 6700 rpm
BMW 530d Touring E61 manual 235HP (173 kW) @ 4000 rpm
BMW 330d Touring E91 manual 231HP (170 kW) @ 4000 rpm
BMW 535d Touring E61 automatic 285HP (210 kW) @ 4400 rpm
BMW 530xd Touring E61 manual 231HP (170 kW) @ 4000 rpm
BMW 530i Touring E61 manual 257HP (189 kW) @ 6000 rpm
BMW 520d Touring E61 manual 163HP (120 kW) @ 4000 rpm
BMW 330d Touring E91 manual 231HP (170 kW) @ 4000 rpm
BMW 535d Touring E61 automatic 271HP (199 kW) @ 4400 rpm
BMW 530d Touring E61 manual 218HP (160 kW) @ 4000 rpm
BMW 530i Touring E39 manual 231HP (170 kW) @ 5900 rpm
BMW 530d Touring E39 manual 192HP (141 kW) @ 4000 rpm
BMW 520d Touring E39 manual 135HP (99 kW) @ 4000 rpm
BMW 530i Touring E34 manual 218HP (160 kW) @ 5800 rpm
Bmw 530 d Touring 8-speed shiftable automatic 370HP (272 kW) @ 6000 rpm
Bmw 530 Touring Manual 195HP (143 kW) @ 5300 rpm

Vidéo / BMW 530dM Touring

<translate id="f4fb4a7fed9de44839301e9e1400f1be"></translate>

<translate id="091145bb4396985ad9176036f6def1a1"></translate>

<translate id="b547ffc94f6d77bd975f033c910405ad"></translate>

<translate id="0aa8686d7f25541e5ca9f2f827b6a664"></translate>