Audi / <translate id="abcd694c160d03724f390aaf3004ae70"></translate>

<translate id="abcd694c160d03724f390aaf3004ae70"></translate>

Cifications

Audi A4 2.7 TDI 2008—2011 6 s., manual 190 Hp, diesel
Audi A4 2.7 TDI 2007—2011 stepless automatic 190 Hp, diesel
Audi A4 1.9 TDIe 2007—2007 6 s., manual 115 Hp, diesel
Audi A4 2.5 TDI 2004—2006 6 s., manual 163 Hp, diesel
Audi A4 2.7 TDI 2006—2007 stepless automatic 180 Hp, diesel
Audi A4 2.5 TDI 1999—2001 5 s., sequential automatic 150 Hp, diesel
Audi A4 1.9 DI 1996—1999 5 s., manual 75 Hp, diesel
Audi A4 2.5 TDI 1998—1999 6 s., manual 150 Hp, diesel
Audi A4 2.7 TDI 6 speed manual 190HP (140 kW) @ 3500 rpm
Audi A4 1.8 TFSI manual 119HP (88 kW) @ 3650 rpm
Audi A4 1.8 TFSI manual 160HP (117 kW) @ 4500 rpm
Audi A4 1.9 TDI e manual 115HP (85 kW) @ 4000 rpm
Audi A4 2.7 TDI manual 180HP (132 kW) @ 3300 rpm
Audi A4 1.8T manual 189HP (139 kW) @ 5700 rpm
Audi A4 1.8T manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Audi A4 1.8T manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Audi A4 1.8T manual 150HP (110 kW) @ 5700 rpm
Audi A4 1.8 TSFI Manual 43HP (31 kW) @ 2200 rpm
Audi A3 1.8 T Manual 190HP (139 kW) @ 3500 rpm
Audi 75 L manual 76HP (55 kW) @ 5000 rpm
Audi 75 L Variant manual 76HP (55 kW) @ 5000 rpm
Audi C14/35 Alpensieger manual 35HP (26 kW) @ 1700 rpm
Audi Nuvolari quattro n/a 599HP (440 kW) @ 0 rpm
Audi Roadjet Concept automatic 300HP (220 kW) @ 7000 rpm
Audi Variant manual 65HP (48 kW) @ 5000 rpm
Audi Variant 1.7 manual 101HP (74 kW) @ 5500 rpm

Vidéo / Audi A4 18 TDI

<translate id="e9f1e66a50054387c8342a7d6765f40f"></translate>

<translate id="5a28c39fd54acaf509b64482ae2af485"></translate>

<translate id="cc4d3c1415c28d0e807830e56cabda2c"></translate>

<translate id="8fe338c05ec475bf93f5bddd1caaf371"></translate>